十二生肖顺序表
十二生肖排序表
| 排名 | 生肖 | 拼音 | 英文 | 最近年份示例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 子鼠 | shǔ | Rat | 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936 |
| 2 | 丑牛 | niú | Ox | 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937 |
| 3 | 寅虎 | hǔ | Tiger | 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938 |
| 4 | 卯兔 | tù | Rabbit | 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939 |
| 5 | 辰龙 | lóng | Dragon | 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940 |
| 6 | 巳蛇 | shé | Snake | 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941 |
| 7 | 午马 | mǎ | Horse | 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942 |
| 8 | 未羊 | yáng | Goat | 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943 |
| 9 | 申猴 | hóu | Monkey | 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944 |
| 10 | 酉鸡 | jī | Rooster | 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945 |
| 11 | 戌狗 | gǒu | Dog | 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946 |
| 12 | 亥猪 | zhū | Pig | 2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947 |
说明:十二生肖的顺序源于中国古代的十二地支(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥),每个地支对应一种动物。表中显示的年份均为该生肖对应的农历年份,蓝色高亮为今年年份。点击生肖可查看该生肖各年龄段的详细信息。
常见问题
问:
十二生肖的顺序是怎么来的?
答:
十二生肖的顺序源于中国古代的十二地支(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥),每个地支对应一种动物,形成了鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪的排序。
问:
为什么老鼠排在十二生肖第一位?
答:
传说玉皇大帝举行渡河比赛,老鼠和牛并列第一,但老鼠狡猾地藏在牛角后面,最后冲刺时突然跳下,所以排在了第一位。
问:
生肖是按农历还是公历计算的?
答:
生肖是按农历计算的。每年的农历新年(春节)是生肖的分界点,春节前出生的属上一年的生肖,春节后出生的属本年的生肖。
问:
周岁和虚岁有什么区别?
答:
周岁是从出生到现在经过的完整年份,按公历生日计算;虚岁是传统计算方式,出生即为一岁,每过一个农历新年增加一岁。